CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 63 |
2 | ARREDO UNO WORBAS FE | 59 |
3 | PGS BELLARIA BO | 46 |
4 | 2MD FE | 38 |
5 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | 33 |
6 | GRANAROLO BO | 32 |
7 | CLAI VIP BO | 31 |
8 | CUS MEDICINA BO | 25 |
9 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | 25 |
10 | PASQUALI SRL FE | 23 |
11 | PALLAVOLO OZZANO BO | 5 |
12 | CLUB IMOLA BO | 1 |
CLASSIFICA 2^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 76 |
2 | CSI CLAI IMOLA | 58 |
3 | ARTECOPIA VOLLEY PIANURA | 57 |
4 | PGS BELLARIA | 51 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 50 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 48 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 47 |
8 | NETTUNIA | 37 |
9 | PALLAVOLO OZZANO B | 36 |
10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 34 |
11 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 20 |
12 | PONTEVECCHIO B | 17 |
13 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 6 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 |
CLASSIFICA 3^ DIVISIONE FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VZM TEMPOCASA B | 29 |
2 | GRANAROLO VOLLEY | 27 |
3 | PERSICETANA A | 26 |
4 | ALTEDO VOLLEY | 18 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 14 |
6 | CUS MEDICINA | 11 |
7 | MASI US MONTE ZOLA | 5 |
8 | POLISPORTIVA SAN MAMOLO | 5 |
CLASSIFICA U18 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 28 |
2 | ANZOLAVOLLEY | 26 |
3 | MOLINVOLLEY | 14 |
4 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO | 9 |
5 | VOLLEY CASTELLO | 7 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY B | 6 |
CLASSIFICA U16 ECCELLENZA FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA A | 47 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 35 |
3 | PALLAVOLO OZZANO A | 32 |
4 | SAN LAZZARO VIP | 26 |
5 | CSI CLAI IMOLA A | 24 |
6 | BIOTECNICA MASI VOLLEY | 23 |
7 | PONTEVECCHIO A | 20 |
8 | CSI CASALECCHIO | 5 |
9 | PAOLO POGGI VOLLEY A | 4 |
U16 ECCELLENZA FIPAV - FASI FINALI
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CUS MEDICINA A | 3 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 3 |
3 | BIOTECNICA MASI A | 3 |
4 | CSI CLAI IMOLA A | 2 |
5 | SAN LAZZARO VIP | 1 |
6 | PALLAVOLO OZZANO A | 0 |
7 | PONTEVECCHIO A | 0 |
8 | ALTEDO VOLLEY | 0 |
1 | CUS MEDICINA A | 6 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 6 |
3 | BIOTECNICA MASI A | 0 |
4 | CSI CLAI IMOLA A | 0 |
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 0 |
2 | CUS MEDICINA A | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2916 | 10/04/2025 19:00 |
CLAI IMOLA VOLLEY A | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-16 25-20 25-7 |
2 | 2919 | 04/04/2025 18:30 |
CUS MEDICINA | PONTEVECCHIO A | 0-3 | 9-25 17-25 7-25 |
3 | 2922 | 13/04/2025 15:30 |
CUS MEDICINA | UISP IMOLA VOLLEY | 3-0 | 25-11 25-9 25-7 |
4 | 2925 | 28/04/2025 19:45 |
PALLAVOLO OZZANO | CUS MEDICINA | da disputare |
|
5 | 2928 | 04/05/2025 15:30 |
CUS MEDICINA | MOLINVOLLEY ASD | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAI IMOLA VOLLEY A | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 83 | 2,71 | 0 |
2 | PONTEVECCHIO A | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 107 | 2,1 | 0 |
3 | PALLAVOLO OZZANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 204 | 143 | 1,43 | 0 |
4 | CUS MEDICINA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 151 | 177 | 0,85 | 0 |
5 | UISP IMOLA VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 83 | 225 | 0,37 | 0 |
6 | MOLINVOLLEY ASD | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 72 | 225 | 0,32 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager