CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 18 |
2 | 2MD FE | 15 |
3 | ARREDO UNO WORBAS FE | 14 |
4 | PGS BELLARIA BO | 12 |
5 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | 11 |
6 | GRANAROLO BO | 10 |
7 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | 9 |
8 | CUS MEDICINA BO | 9 |
9 | PASQUALI SRL FE | 5 |
10 | CLAI VIP BO | 3 |
11 | PALLAVOLO OZZANO BO | 1 |
12 | CLUB IMOLA BO | 1 |
CLASSIFICA 2^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 24 |
2 | ASD VOLLEY PIANURA | 20 |
3 | PGS BELLARIA | 20 |
4 | CSI CLAI IMOLA | 15 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 14 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 13 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 12 |
8 | PALLAVOLO OZZANO B | 12 |
9 | NETTUNIA | 10 |
10 | PONTEVECCHIO B | 6 |
11 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
12 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 4 |
13 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 |
14 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 3 |
CLASSIFICA U18 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 18 |
2 | ANZOLAVOLLEY | 15 |
3 | MOLINVOLLEY | 8 |
4 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO | 6 |
5 | VOLLEY CASTELLO | 4 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY B | 3 |
CLASSIFICA U16 ECCELLENZA FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA A | 20 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
3 | CSI CLAI IMOLA A | 13 |
4 | PONTEVECCHIO A | 13 |
5 | BIOTECNICA MASI VOLLEY | 12 |
6 | PALLAVOLO OZZANO A | 8 |
7 | SAN LAZZARO VIP | 8 |
8 | CSI CASALECCHIO | 5 |
9 | PAOLO POGGI VOLLEY A | 1 |
CLASSIFICA CAMPIONATO UISP JUNIORES INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 14 |
2 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 14 |
3 | CUS MEDICINA | 10 |
4 | PONTEVECCHIO | 4 |
5 | PGS WELCOME | 3 |
6 | PERSICETANA | 0 |
CLASSIFICA U16 UISP INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 12 |
2 | PGS WELCOME | 11 |
3 | BUDRIO | 10 |
4 | CUS MEDICINA | 3 |
5 | PONTEVECCHIO VOLLEY | 3 |
6 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 12/10/2024 15:30 |
CUS MEDICINA B | TRIUMV ATL BONONIA | 0-3 | 17-25 19-25 20-25 |
2 | 90 | 23/12/2024 23:59 |
VALSAMOGGIA VOLLEY A | CUS MEDICINA B | da disputare
|
|
3 | 93 | 23/12/2024 23:59 |
CUS MEDICINA B | GRANAROLO VOLLEY | da disputare
|
|
4 | 98 | 02/11/2024 15:30 |
FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | CUS MEDICINA B | 3-2 | 34-32 25-17 23-25 21-25 15-10 |
5 | 103 | 09/11/2024 15:30 |
CUS MEDICINA B | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 3-1 | 18-25 27-25 25-12 26-24 |
6 | 108 | 16/11/2024 15:30 |
CUS MEDICINA B | US ZOLA MSP VOLLEY | 0-3 | 8-25 9-25 16-25 |
7 | 111 | 23/11/2024 16:00 |
UISP IMOLA VOLLEY A | CUS MEDICINA B | 3-0 | 25-17 25-11 25-9 |
8 | 115 | 30/11/2024 16:00 |
TRIUMV ATL BONONIA | CUS MEDICINA B | 3-0 | 25-12 25-16 25-21 |
9 | 118 | 08/12/2024 16:00 |
CUS MEDICINA B | VALSAMOGGIA VOLLEY A | da disputare
|
|
10 | 121 | 14/12/2024 15:30 |
GRANAROLO VOLLEY | CUS MEDICINA B | da disputare
|
|
11 | 126 | 21/12/2024 15:30 |
CUS MEDICINA B | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | da disputare
|
|
12 | 131 | 10/01/2025 19:15 |
VOLLEY TEAM BOLOGNA | CUS MEDICINA B | da disputare
|
|
13 | 136 | 18/01/2025 16:00 |
US ZOLA MSP VOLLEY | CUS MEDICINA B | da disputare
|
|
14 | 139 | 25/01/2025 15:30 |
CUS MEDICINA B | UISP IMOLA VOLLEY A | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANAROLO VOLLEY | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 3 | 6,33 | 524 | 391 | 1,34 | 0 |
2 | UISP IMOLA VOLLEY A | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3 | 562 | 444 | 1,27 | 0 |
3 | US ZOLA MSP VOLLEY | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 2,71 | 593 | 457 | 1,3 | 0 |
4 | TRIUMV ATL BONONIA | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1,7 | 628 | 536 | 1,17 | 0 |
5 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | 0,73 | 549 | 549 | 1 | 0 |
6 | CUS MEDICINA B | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,31 | 380 | 504 | 0,75 | 0 |
7 | VALSAMOGGIA VOLLEY A | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 271 | 434 | 0,62 | 0 |
8 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | 0,13 | 442 | 634 | 0,7 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager