CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 57 |
2 | ARREDO UNO WORBAS FE | 50 |
3 | PGS BELLARIA BO | 43 |
4 | 2MD FE | 35 |
5 | CLAI VIP BO | 31 |
6 | GRANAROLO BO | 29 |
7 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | 29 |
8 | CUS MEDICINA BO | 25 |
9 | PASQUALI SRL FE | 22 |
10 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | 21 |
11 | PALLAVOLO OZZANO BO | 5 |
12 | CLUB IMOLA BO | 1 |
CLASSIFICA 2^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 67 |
2 | CSI CLAI IMOLA | 53 |
3 | ARTECOPIA VOLLEY PIANURA | 51 |
4 | PGS BELLARIA | 48 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 45 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 45 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 41 |
8 | NETTUNIA | 34 |
9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 34 |
10 | PALLAVOLO OZZANO B | 33 |
11 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 17 |
12 | PONTEVECCHIO B | 15 |
13 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 6 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 |
CLASSIFICA 3^ DIVISIONE FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VZM TEMPOCASA B | 26 |
2 | PERSICETANA A | 24 |
3 | GRANAROLO VOLLEY | 23 |
4 | ALTEDO VOLLEY | 15 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 11 |
6 | CUS MEDICINA | 9 |
7 | POLISPORTIVA SAN MAMOLO | 5 |
8 | MASI US MONTE ZOLA | 4 |
CLASSIFICA U18 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 28 |
2 | ANZOLAVOLLEY | 26 |
3 | MOLINVOLLEY | 14 |
4 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO | 9 |
5 | VOLLEY CASTELLO | 7 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY B | 6 |
CLASSIFICA U16 ECCELLENZA FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA A | 47 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 35 |
3 | PALLAVOLO OZZANO A | 32 |
4 | SAN LAZZARO VIP | 26 |
5 | CSI CLAI IMOLA A | 24 |
6 | BIOTECNICA MASI VOLLEY | 23 |
7 | PONTEVECCHIO A | 20 |
8 | CSI CASALECCHIO | 5 |
9 | PAOLO POGGI VOLLEY A | 4 |
U16 ECCELLENZA FIPAV - FASI FINALI
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CUS MEDICINA A | 3 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 3 |
3 | BIOTECNICA MASI A | 3 |
4 | CSI CLAI IMOLA A | 2 |
5 | SAN LAZZARO VIP | 1 |
6 | PALLAVOLO OZZANO A | 0 |
7 | PONTEVECCHIO A | 0 |
8 | ALTEDO VOLLEY | 0 |
1 | CUS MEDICINA A | 6 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 3 |
3 | BIOTECNICA MASI A | 0 |
4 | CSI CLAI IMOLA A | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | 20/03/2022 09:00 |
SAVENA PB | CUS MEDICINA | 0-3 | 0-15 0-15 0-15 |
1 | 1967 | 20/03/2022 11:00 |
CUS MEDICINA | FTM - AVIS ARGELATO | 0-3 | 9-15 9-15 10-15 |
1 | 1969 | 20/03/2022 10:00 |
CUS MEDICINA | ALTEDO ROSSO | 1-2 | 15-14 8-15 8-15 |
2 | 1971 | 15/05/2022 15:30 |
CUS MEDICINA | FTM - AVIS ARGELATO | 1-2 | 15-9 7-15 6-15 |
2 | 1973 | 15/05/2022 17:30 |
SAVENA PB | CUS MEDICINA | 3-0 | 15-13 15-12 15-9 |
2 | 1975 | 15/05/2022 16:30 |
CUS MEDICINA | ALTEDO ROSSO | 1-2 | 4-15 15-8 13-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTM - AVIS ARGELATO | 20 | 6 | 6 | 0 | 14 | 4 | 3,5 | 258 | 170 | 1,52 | 0 |
2 | ALTEDO ROSSO | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 198 | 232 | 0,85 | 0 |
3 | SAVENA PB | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0,8 | 166 | 207 | 0,8 | 0 |
4 | CUS MEDICINA | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0,5 | 198 | 211 | 0,94 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager