CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 18 |
2 | 2MD FE | 15 |
3 | ARREDO UNO WORBAS FE | 14 |
4 | PGS BELLARIA BO | 12 |
5 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | 11 |
6 | GRANAROLO BO | 10 |
7 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | 9 |
8 | CUS MEDICINA BO | 9 |
9 | PASQUALI SRL FE | 5 |
10 | CLAI VIP BO | 3 |
11 | PALLAVOLO OZZANO BO | 1 |
12 | CLUB IMOLA BO | 1 |
CLASSIFICA 2^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 24 |
2 | ASD VOLLEY PIANURA | 20 |
3 | PGS BELLARIA | 20 |
4 | CSI CLAI IMOLA | 15 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 14 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 13 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 12 |
8 | PALLAVOLO OZZANO B | 12 |
9 | NETTUNIA | 10 |
10 | PONTEVECCHIO B | 6 |
11 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
12 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 4 |
13 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 |
14 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 3 |
CLASSIFICA U18 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 18 |
2 | ANZOLAVOLLEY | 15 |
3 | MOLINVOLLEY | 8 |
4 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO | 6 |
5 | VOLLEY CASTELLO | 4 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY B | 3 |
CLASSIFICA U16 ECCELLENZA FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA A | 20 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
3 | CSI CLAI IMOLA A | 13 |
4 | PONTEVECCHIO A | 13 |
5 | BIOTECNICA MASI VOLLEY | 12 |
6 | PALLAVOLO OZZANO A | 8 |
7 | SAN LAZZARO VIP | 8 |
8 | CSI CASALECCHIO | 5 |
9 | PAOLO POGGI VOLLEY A | 1 |
CLASSIFICA CAMPIONATO UISP JUNIORES INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 14 |
2 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 14 |
3 | CUS MEDICINA | 10 |
4 | PONTEVECCHIO | 4 |
5 | PGS WELCOME | 3 |
6 | PERSICETANA | 0 |
CLASSIFICA U16 UISP INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 12 |
2 | PGS WELCOME | 11 |
3 | BUDRIO | 10 |
4 | CUS MEDICINA | 3 |
5 | PONTEVECCHIO VOLLEY | 3 |
6 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1080 | 13/10/2024 11:00 |
CALDERARA VOLAVOLLEY | CUS MEDICINA | 1-3 | 25-17 23-25 11-25 21-25 |
2 | 1085 | 31/10/2024 18:45 |
CUS MEDICINA | CSI CLAI IMOLA | 3-0 | 25-15 25-22 25-14 |
3 | 1094 | 30/10/2024 19:00 |
ANZOLAVOLLEY | CUS MEDICINA | 0-3 | 22-25 21-25 19-25 |
4 | 1100 | 02/11/2024 18:00 |
CUS MEDICINA | PROGRESSO VOLLEY ASD | 3-0 | 25-9 25-6 25-14 |
5 | 1107 | 09/11/2024 18:00 |
PGS BELLARIA | CUS MEDICINA | 0-3 | 17-25 17-25 23-25 |
6 | 1112 | 16/11/2024 18:00 |
CUS MEDICINA | NETTUNIA | 3-0 | 25-6 25-16 25-7 |
7 | 1120 | 24/11/2024 10:45 |
PONTEVECCHIO B | CUS MEDICINA | 0-3 | 12-25 13-25 12-25 |
8 | 1127 | 29/11/2024 20:30 |
CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | CUS MEDICINA | 0-3 | 14-25 16-25 19-25 |
9 | 1134 | 07/12/2024 18:00 |
CUS MEDICINA | PAOLO POGGI VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 1138 | 14/12/2024 16:00 |
BIOTECNICA MASI VOLLEY B | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
11 | 1149 | 09/12/2024 21:15 |
CUS MEDICINA | ASD VOLLEY PIANURA | da disputare
|
|
12 | 1156 | 11/01/2025 17:00 |
YZ VOLLEY PAL BONONIA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
13 | 1162 | 18/01/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO OZZANO B | da disputare
|
|
14 | 1171 | 23/01/2025 18:45 |
CUS MEDICINA | CALDERARA VOLAVOLLEY | da disputare
|
|
15 | 1176 | 30/01/2025 20:30 |
CSI CLAI IMOLA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
16 | 1185 | 08/02/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | ANZOLAVOLLEY | da disputare
|
|
17 | 1191 | 13/02/2025 20:30 |
PROGRESSO VOLLEY ASD | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
18 | 1198 | 22/02/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | PGS BELLARIA | da disputare
|
|
19 | 1203 | 01/03/2025 15:30 |
NETTUNIA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
20 | 1211 | 08/03/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | PONTEVECCHIO B | da disputare
|
|
21 | 1218 | 15/03/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | da disputare
|
|
22 | 1225 | 22/03/2025 15:30 |
PAOLO POGGI VOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
23 | 1229 | 29/03/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | da disputare
|
|
24 | 1240 | 05/04/2025 18:00 |
ASD VOLLEY PIANURA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
25 | 1247 | 12/04/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | YZ VOLLEY PAL BONONIA | da disputare
|
|
26 | 1253 | 23/04/2025 20:45 |
PALLAVOLO OZZANO B | CUS MEDICINA | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 24 | 617 | 394 | 1,57 | 0 |
2 | ASD VOLLEY PIANURA | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 3 | 657 | 521 | 1,26 | 0 |
3 | PGS BELLARIA | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 2,33 | 708 | 578 | 1,22 | 0 |
4 | CSI CLAI IMOLA | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 12 | 1,25 | 600 | 589 | 1,02 | 0 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1,38 | 666 | 644 | 1,03 | 0 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 15 | 1,13 | 717 | 672 | 1,07 | 0 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1,33 | 628 | 595 | 1,06 | 0 |
8 | PALLAVOLO OZZANO B | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1,08 | 551 | 512 | 1,08 | 0 |
9 | NETTUNIA | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0,86 | 526 | 569 | 0,92 | 0 |
10 | PONTEVECCHIO B | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0,62 | 504 | 594 | 0,85 | 0 |
11 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 21 | 0,52 | 667 | 712 | 0,94 | 0 |
12 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 4 | 8 | 1 | 7 | 10 | 22 | 0,45 | 619 | 738 | 0,84 | 0 |
13 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0,23 | 485 | 648 | 0,75 | 0 |
14 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,19 | 430 | 609 | 0,71 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager