CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 18 |
2 | 2MD FE | 15 |
3 | ARREDO UNO WORBAS FE | 14 |
4 | PGS BELLARIA BO | 12 |
5 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | 11 |
6 | GRANAROLO BO | 10 |
7 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | 9 |
8 | CUS MEDICINA BO | 9 |
9 | PASQUALI SRL FE | 5 |
10 | CLAI VIP BO | 3 |
11 | PALLAVOLO OZZANO BO | 1 |
12 | CLUB IMOLA BO | 1 |
CLASSIFICA 2^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 24 |
2 | ASD VOLLEY PIANURA | 20 |
3 | PGS BELLARIA | 20 |
4 | CSI CLAI IMOLA | 15 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 14 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 13 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 12 |
8 | PALLAVOLO OZZANO B | 12 |
9 | NETTUNIA | 10 |
10 | PONTEVECCHIO B | 6 |
11 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
12 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 4 |
13 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 |
14 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 3 |
CLASSIFICA U18 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 18 |
2 | ANZOLAVOLLEY | 18 |
3 | MOLINVOLLEY | 8 |
4 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO | 6 |
5 | VOLLEY CASTELLO | 4 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY B | 3 |
CLASSIFICA U16 ECCELLENZA FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA A | 20 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
3 | CSI CLAI IMOLA A | 13 |
4 | PONTEVECCHIO A | 13 |
5 | BIOTECNICA MASI VOLLEY | 12 |
6 | PALLAVOLO OZZANO A | 8 |
7 | SAN LAZZARO VIP | 8 |
8 | CSI CASALECCHIO | 5 |
9 | PAOLO POGGI VOLLEY A | 1 |
CLASSIFICA CAMPIONATO UISP JUNIORES INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 14 |
2 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 14 |
3 | CUS MEDICINA | 10 |
4 | PONTEVECCHIO | 4 |
5 | PGS WELCOME | 3 |
6 | PERSICETANA | 0 |
CLASSIFICA U16 UISP INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 12 |
2 | PGS WELCOME | 11 |
3 | BUDRIO | 10 |
4 | CUS MEDICINA | 3 |
5 | PONTEVECCHIO VOLLEY | 3 |
6 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13/11/2024 21:30 |
CUS MEDICINA | HSL VOLLEY ANTIRAZZISTA | 3-0 | 28-26 25-18 25-20 |
2 | 3 | 21/11/2024 22:00 |
EDERA VOLLEY | CUS MEDICINA | 0-3 | 16-25 22-25 16-25 |
3 | 3 | 28/11/2024 22:00 |
BOGA MOON | CUS MEDICINA | 0-3 | 12-25 16-25 17-25 |
4 | 5 | --- | CUS MEDICINA | RIPOSO | ||
5 | 3 | 13/12/2024 21:30 |
PALL. POP. GINO MILLI | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
6 | 1 | 18/12/2024 21:30 |
CUS MEDICINA | EDERA VOLLEY | Da disputare
|
|
7 | 2 | 15/01/2025 21:30 |
CUS MEDICINA | TROTTOLA FRIENDS | Da disputare
|
|
8 | 1 | 21/01/2025 22:00 |
S. MARIA DI FOSSOLO | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
9 | 3 | 29/01/2025 21:30 |
CUS MEDICINA | PGS IMA | Da disputare
|
|
10 | 4 | 07/02/2025 22:00 |
HSL VOLLEY ANTIRAZZISTA | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
11 | 2 | 12/02/2025 21:30 |
CUS MEDICINA | EDERA VOLLEY | Da disputare
|
|
12 | 1 | 26/02/2025 21:30 |
CUS MEDICINA | BOGA MOON | Da disputare
|
|
13 | 5 | --- | CUS MEDICINA | RIPOSO | ||
14 | 1 | 12/03/2024 21:30 |
CUS MEDICINA | PALL. POP. GINO MILLI | Da disputare
|
|
15 | 1 | 17/03/2024 21:30 |
FUTA VOLLEY | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
16 | 4 | 28/03/2024 21:45 |
TROTTOLA FRIENDS | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
17 | 2 | 02/04/2025 21:30 |
CUS MEDICINA | S. MARIA DI FOSSOLO | Da disputare
|
|
18 | 1 | 09/04/2025 22:00 |
PGS IMA | CUS MEDICINA | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. MARIA DI FOSSOLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 264 | 210 | 1,26 | 0 |
2 | CUS MEDICINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 228 | 163 | 1,4 | 0 |
3 | FUTA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 194 | 164 | 1,18 | 0 |
4 | PGS IMA | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 250 | 250 | 1 | 0 |
5 | BOGA MOON | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,57 | 226 | 262 | 0,86 | 0 |
6 | TROTTOLA FRIENDS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 107 | 97 | 1,1 | 0 |
7 | EDERA VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 220 | 265 | 0,83 | 0 |
8 | HSL VOLLEY ANTIRAZZISTA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 163 | 228 | 0,71 | 0 |
9 | PALL. POP. GINO MILLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 87 | 100 | 0,87 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager