CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 18 |
2 | 2MD FE | 15 |
3 | ARREDO UNO WORBAS FE | 14 |
4 | PGS BELLARIA BO | 12 |
5 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | 11 |
6 | GRANAROLO BO | 10 |
7 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | 9 |
8 | CUS MEDICINA BO | 9 |
9 | PASQUALI SRL FE | 5 |
10 | CLAI VIP BO | 3 |
11 | PALLAVOLO OZZANO BO | 1 |
12 | CLUB IMOLA BO | 1 |
CLASSIFICA 2^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 24 |
2 | ASD VOLLEY PIANURA | 20 |
3 | PGS BELLARIA | 20 |
4 | CSI CLAI IMOLA | 15 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 14 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 13 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 12 |
8 | PALLAVOLO OZZANO B | 12 |
9 | NETTUNIA | 10 |
10 | PONTEVECCHIO B | 6 |
11 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
12 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 4 |
13 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 |
14 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 3 |
CLASSIFICA U18 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 18 |
2 | ANZOLAVOLLEY | 15 |
3 | MOLINVOLLEY | 8 |
4 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO | 6 |
5 | VOLLEY CASTELLO | 4 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY B | 3 |
CLASSIFICA U16 ECCELLENZA FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA A | 20 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
3 | CSI CLAI IMOLA A | 13 |
4 | PONTEVECCHIO A | 13 |
5 | BIOTECNICA MASI VOLLEY | 12 |
6 | PALLAVOLO OZZANO A | 8 |
7 | SAN LAZZARO VIP | 8 |
8 | CSI CASALECCHIO | 5 |
9 | PAOLO POGGI VOLLEY A | 1 |
CLASSIFICA CAMPIONATO UISP JUNIORES INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 14 |
2 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 14 |
3 | CUS MEDICINA | 10 |
4 | PONTEVECCHIO | 4 |
5 | PGS WELCOME | 3 |
6 | PERSICETANA | 0 |
CLASSIFICA U16 UISP INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 12 |
2 | PGS WELCOME | 11 |
3 | BUDRIO | 10 |
4 | CUS MEDICINA | 3 |
5 | PONTEVECCHIO VOLLEY | 3 |
6 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 27/10/2024 15:30 |
CUS MEDICINA | PONTEVECCHIO B | 3-0 | 25-12 25-6 25-14 |
3 | 1308 | 10/11/2024 16:00 |
CSI CLAI IMOLA | CUS MEDICINA | 0-3 | 14-25 16-25 16-25 |
4 | 1311 | 17/11/2024 15:30 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO OZZANO | 3-1 | 22-25 25-18 25-16 25-23 |
5 | 1314 | 25/11/2024 18:30 |
PAOLO POGGI VOLLEY - B | CUS MEDICINA | 0-3 | 9-25 10-25 7-25 |
6 | 1317 | 01/12/2024 15:30 |
CUS MEDICINA | MOLINVOLLEY | 3-0 | 25-6 26-24 25-16 |
7 | 1319 | 07/12/2024 16:30 |
CNA DS IMOLA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
8 | 1322 | 14/12/2024 16:00 |
PONTEVECCHIO B | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
10 | 1329 | 12/01/2025 15:30 |
CUS MEDICINA | CSI CLAI IMOLA | da disputare
|
|
11 | 1332 | 19/01/2025 15:30 |
PALLAVOLO OZZANO | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
12 | 1335 | 26/01/2025 15:30 |
CUS MEDICINA | PAOLO POGGI VOLLEY - B | da disputare
|
|
13 | 1338 | 01/02/2025 15:30 |
MOLINVOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
14 | 1340 | 09/02/2025 15:30 |
CUS MEDICINA | CNA DS IMOLA | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 398 | 232 | 1,72 | 0 |
2 | PALLAVOLO OZZANO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,6 | 425 | 333 | 1,28 | 0 |
3 | CSI CLAI IMOLA | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 382 | 306 | 1,25 | 0 |
4 | CNA DS IMOLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,14 | 315 | 319 | 0,99 | 0 |
5 | PONTEVECCHIO B | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0,54 | 361 | 440 | 0,82 | 0 |
6 | MOLINVOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 235 | 292 | 0,8 | 0 |
7 | PAOLO POGGI VOLLEY - B | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 183 | 377 | 0,49 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager