CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 18 |
2 | 2MD FE | 15 |
3 | ARREDO UNO WORBAS FE | 14 |
4 | PGS BELLARIA BO | 12 |
5 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | 11 |
6 | GRANAROLO BO | 10 |
7 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | 9 |
8 | CUS MEDICINA BO | 9 |
9 | PASQUALI SRL FE | 5 |
10 | CLAI VIP BO | 3 |
11 | PALLAVOLO OZZANO BO | 1 |
12 | CLUB IMOLA BO | 1 |
CLASSIFICA 2^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 24 |
2 | ASD VOLLEY PIANURA | 20 |
3 | PGS BELLARIA | 20 |
4 | CSI CLAI IMOLA | 15 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 14 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 13 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 12 |
8 | PALLAVOLO OZZANO B | 12 |
9 | NETTUNIA | 10 |
10 | PONTEVECCHIO B | 6 |
11 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
12 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 4 |
13 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 |
14 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 3 |
CLASSIFICA U18 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 18 |
2 | ANZOLAVOLLEY | 18 |
3 | MOLINVOLLEY | 8 |
4 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO | 6 |
5 | VOLLEY CASTELLO | 4 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY B | 3 |
CLASSIFICA U16 ECCELLENZA FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA A | 20 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
3 | CSI CLAI IMOLA A | 13 |
4 | PONTEVECCHIO A | 13 |
5 | BIOTECNICA MASI VOLLEY | 12 |
6 | PALLAVOLO OZZANO A | 8 |
7 | SAN LAZZARO VIP | 8 |
8 | CSI CASALECCHIO | 5 |
9 | PAOLO POGGI VOLLEY A | 1 |
CLASSIFICA CAMPIONATO UISP JUNIORES INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 14 |
2 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 14 |
3 | CUS MEDICINA | 10 |
4 | PONTEVECCHIO | 4 |
5 | PGS WELCOME | 3 |
6 | PERSICETANA | 0 |
CLASSIFICA U16 UISP INVERNALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 12 |
2 | PGS WELCOME | 11 |
3 | BUDRIO | 10 |
4 | CUS MEDICINA | 3 |
5 | PONTEVECCHIO VOLLEY | 3 |
6 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 25/10/2024 21:15 |
CUS MEDICINA BO | PASQUALI SRL FE | 2-3 | 25-17 25-22 21-25 26-28 13-15 |
2 | 2007 | 04/11/2024 20:30 |
PALLAVOLO OZZANO BO | CUS MEDICINA BO | 2-3 | 25-21 10-25 17-25 25-23 12-15 |
3 | 2009 | 08/11/2024 21:15 |
CUS MEDICINA BO | GRANAROLO BO | 1-3 | 21-25 25-6 21-25 23-25 |
4 | 2014 | 15/11/2024 21:30 |
CLUB IMOLA BO | CUS MEDICINA BO | 0-3 | 18-25 11-25 14-25 |
5 | 2020 | 23/11/2024 18:15 |
PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | CUS MEDICINA BO | 1-3 | 18-25 20-25 25-22 10-25 |
6 | 2026 | 29/11/2024 21:15 |
CUS MEDICINA BO | 2MD FE | 1-3 | 23-25 25-17 15-25 23-25 |
7 | 2034 | 07/12/2024 21:00 |
CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | CUS MEDICINA BO | Da disputare
|
|
8 | 2042 | 13/12/2024 21:15 |
CUS MEDICINA BO | PAOLO POGGI VOLLEY BO | Da disputare
|
|
9 | 2046 | 21/12/2024 19:00 |
CLAI VIP BO | CUS MEDICINA BO | Da disputare
|
|
10 | 2051 | 10/01/2025 21:15 |
CUS MEDICINA BO | PGS BELLARIA BO | Da disputare
|
|
11 | 2060 | 17/01/2025 21:15 |
ARREDO UNO WORBAS FE | CUS MEDICINA BO | Da disputare
|
|
12 | 2067 | 31/01/2025 21:00 |
PASQUALI SRL FE | CUS MEDICINA BO | Da disputare
|
|
13 | 2073 | 07/02/2025 21:15 |
CUS MEDICINA BO | PALLAVOLO OZZANO BO | Da disputare
|
|
14 | 2075 | 15/02/2025 21:00 |
GRANAROLO BO | CUS MEDICINA BO | Da disputare
|
|
15 | 2080 | 28/02/2025 21:15 |
CUS MEDICINA BO | CLUB IMOLA BO | Da disputare
|
|
16 | 2086 | 07/03/2025 21:15 |
CUS MEDICINA BO | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | Da disputare
|
|
17 | 2092 | 15/03/2025 21:00 |
2MD FE | CUS MEDICINA BO | Da disputare
|
|
18 | 2100 | 21/03/2025 21:15 |
CUS MEDICINA BO | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | Da disputare
|
|
19 | 2108 | 29/03/2025 18:00 |
PAOLO POGGI VOLLEY BO | CUS MEDICINA BO | Da disputare
|
|
20 | 2112 | 04/04/2025 21:15 |
CUS MEDICINA BO | CLAI VIP BO | Da disputare
|
|
21 | 2117 | 12/04/2025 21:00 |
PGS BELLARIA BO | CUS MEDICINA BO | Da disputare
|
|
22 | 2126 | 23/04/2025 21:00 |
CUS MEDICINA BO | ARREDO UNO WORBAS FE | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9 | 492 | 396 | 1,24 | 0 |
2 | 2MD FE | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,5 | 495 | 436 | 1,14 | 0 |
3 | ARREDO UNO WORBAS FE | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,67 | 516 | 442 | 1,17 | 0 |
4 | PGS BELLARIA BO | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,4 | 525 | 515 | 1,02 | 0 |
5 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,4 | 537 | 514 | 1,04 | 0 |
6 | GRANAROLO BO | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1,17 | 535 | 531 | 1,01 | 0 |
7 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,09 | 494 | 481 | 1,03 | 0 |
8 | CUS MEDICINA BO | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1,08 | 567 | 485 | 1,17 | 0 |
9 | PASQUALI SRL FE | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,57 | 492 | 525 | 0,94 | 0 |
10 | CLAI VIP BO | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,33 | 428 | 479 | 0,89 | 0 |
11 | PALLAVOLO OZZANO BO | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,17 | 384 | 502 | 0,76 | 0 |
12 | CLUB IMOLA BO | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,11 | 331 | 490 | 0,68 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager