CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 57 |
2 | ARREDO UNO WORBAS FE | 50 |
3 | PGS BELLARIA BO | 43 |
4 | 2MD FE | 35 |
5 | GRANAROLO BO | 29 |
6 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA BO | 29 |
7 | CLAI VIP BO | 28 |
8 | CUS MEDICINA BO | 25 |
9 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO BO | 21 |
10 | PASQUALI SRL FE | 19 |
11 | PALLAVOLO OZZANO BO | 5 |
12 | CLUB IMOLA BO | 1 |
CLASSIFICA 2^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 67 |
2 | ARTECOPIA VOLLEY PIANURA | 51 |
3 | CSI CLAI IMOLA | 51 |
4 | PGS BELLARIA | 48 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 44 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 42 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 41 |
8 | PALLAVOLO OZZANO B | 33 |
9 | NETTUNIA | 31 |
10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 31 |
11 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 17 |
12 | PONTEVECCHIO B | 15 |
13 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 6 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 |
CLASSIFICA 3^ DIVISIONE FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GRANAROLO VOLLEY | 23 |
2 | VZM TEMPOCASA B | 23 |
3 | PERSICETANA A | 21 |
4 | ALTEDO VOLLEY | 15 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 11 |
6 | CUS MEDICINA | 9 |
7 | POLISPORTIVA SAN MAMOLO | 4 |
8 | MASI US MONTE ZOLA | 2 |
CLASSIFICA U18 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 28 |
2 | ANZOLAVOLLEY | 26 |
3 | MOLINVOLLEY | 14 |
4 | PONTEVECCHIO SANTO STEFANO | 9 |
5 | VOLLEY CASTELLO | 7 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY B | 6 |
CLASSIFICA U16 ECCELLENZA FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA A | 47 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 35 |
3 | PALLAVOLO OZZANO A | 32 |
4 | SAN LAZZARO VIP | 26 |
5 | CSI CLAI IMOLA A | 24 |
6 | BIOTECNICA MASI VOLLEY | 23 |
7 | PONTEVECCHIO A | 20 |
8 | CSI CASALECCHIO | 5 |
9 | PAOLO POGGI VOLLEY A | 4 |
U16 ECCELLENZA FIPAV - FASI FINALI
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CUS MEDICINA A | 3 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 3 |
3 | BIOTECNICA MASI A | 3 |
4 | CSI CLAI IMOLA A | 2 |
5 | SAN LAZZARO VIP | 1 |
6 | PALLAVOLO OZZANO A | 0 |
7 | PONTEVECCHIO A | 0 |
8 | ALTEDO VOLLEY | 0 |
1 | CUS MEDICINA A | 3 |
2 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 3 |
3 | BIOTECNICA MASI A | 0 |
4 | CSI CLAI IMOLA A | 0 |
LE PROSSIME GARE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
10 | Mer 02/04/25 19.30 | VZM TEMPOCASA B | 3^ DIVISIONE FIPAV | ![]() |
17 | Mer 02/04/25 21.30 | CSI PROMOZIONE MISTA | S. MARIA DI FOSSOLO | ![]() |
20 | Ven 04/04/25 21.15 | SERIE D | CLAI VIP BO | ![]() |
5 | Sab 05/04/25 15.30 | YZ VOLLEY | U14 UISP | ![]() |
6 | Sab 05/04/25 15.30 | UNDER 14 FIPAV GIALLA | DV EURORECUPERI | ![]() |
2 | Sab 05/04/25 18.00 | U16 FIPAV ECCELLENZA | CSI CLAI IMOLA A | ![]() |
5 | Dom 06/04/25 11.00 | VILLANOVA | U14 UISP | ![]() |
5 | Dom 06/04/25 11.00 | UNDER 16 ROSSA | CASTENASO | ![]() |
UNDER 14 - VICE CAMPIONESSE PROVINCIALI FIPAV 2024-25!!!
CAMPIONESSE PROVINCIALI U13 UISP INVERNALE 2024-25 !!!
DONA IL TUO 5 PER MILLE AL CUS
SCATTI......
I nostri sponsor
METEO
Link utili
CLASSIFICA U16 UISP PRIMAVERA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTENASO | 12 |
2 | MOLINELLA | 9 |
3 | CUS MEDICINA | 6 |
4 | VILLANOVA | 4 |
5 | SALA BOLOGNESE | 2 |
6 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 0 |
CLASSIFICA TROFEO MARGELLI FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 13 |
2 | CLAI IMOLA VOLLEY | 13 |
3 | CUS MEDICINA | 7 |
4 | PALLAVOLO OZZANO | 7 |
5 | PALLAVOLO BUDRIO A | 7 |
6 | VALSAMOGGIA VOLLEY | 4 |
7 | DV EURORECUPERI | 4 |
8 | SAN LAZZARO VIP | 2 |
CLASSIFICA U14 UISP PRIMAVERA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PONTEVECCHIO | 8 |
2 | CUS MEDICINA | 8 |
3 | VOLLEY PIANURA | 8 |
4 | VILLANOVA | 7 |
5 | ANTAL MALPIGHI | 5 |
6 | SPORT 2000 PIANORO | 0 |
CLASSIFICA U13 UISP PRIMAVERA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 9 |
2 | YZ VOLLEY | 9 |
3 | POL. MASI | 7 |
4 | POL. S. MAMOLO | 5 |
5 | CASTENASO | 5 |
6 | PERSICETANA B | 1 |
7 | PONTEVECCHIO A | 0 |
CLASSIFICA OPEN MISTO PROMOZIONE - AMATORI C.S.I.
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 37 |
2 | S. MARIA DI FOSSOLO | 36 |
3 | PGS IMA | 31 |
4 | TROTTOLA FRIENDS | 25 |
5 | FUTA VOLLEY | 22 |
6 | BOGA MOON | 14 |
7 | EDERA VOLLEY | 12 |
8 | HSL VOLLEY ANTIRAZZISTA | 4 |
9 | PALL. POP. GINO MILLI | 2 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager