CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 12 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 10 |
| 3 | FENIX ENERGIA | 9 |
| 4 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 9 |
| 5 | UISP IMOLA VOLLEY | 8 |
| 6 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 6 |
| 7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 |
| 8 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 9 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 3 |
| 10 | NETTUNIA | 3 |
| 11 | GRANAROLO VOLLEY | 2 |
| 12 | CUS MEDICINA | 1 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 18 |
| 2 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 16 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 15 |
| 4 | MOLINVOLLEY | 14 |
| 5 | NETTUNIA | 12 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 11 |
| 7 | DV TITAN | 10 |
| 8 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 9 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 10 | PALLAVOLO BUDRIO | 5 |
| 11 | CUS MEDICINA | 5 |
| 12 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 13 | ANZOLAVOLLEY | 2 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 12 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 9 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 8 |
| 4 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 5 | PONTEVECCHIO A | 4 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 0 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 12 |
| 2 | CUS MEDICINA | 11 |
| 3 | PGS BELLARIA | 10 |
| 4 | PERSICETANA | 9 |
| 5 | CASTENASO VOLLEY | 6 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
LE PROSSIME GARE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ven 21/11/25 22.00 | ESSELLE | ![]() |
|
| 5 | Sab 22/11/25 16.00 | UNDER 14 | PALLAVOLO OZZANO | ![]() |
| 5 | Sab 22/11/25 18.00 | UNDER 18 UISP | SPORT 2000 PIANORO | ![]() |
| 5 | Sab 22/11/25 18.15 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | SERIE D | ![]() |
| 6 | Dom 23/11/25 10.00 | PB SAN LAZZARO | UNDER 13 | ![]() |
| 7 | Dom 23/11/25 11.00 | 1 DIVISIONE | PALLAVOLO BUDRIO | ![]() |
| 5 | Dom 23/11/25 16.00 | UNDER 12 | VALSAMOGGIA | ![]() |
| 5 | Dom 23/11/25 18.30 | UNDER 16 UISP | REAL SALA BOLOGNESE | ![]() |
ANNO SPORTIVO 2025-26
DONA IL TUO 5 PER MILLE AL CUS
SCATTI......
I nostri sponsor
METEO
Link utili
CLASSIFICA U18 UISP INVERNALE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 6 |
| 2 | SPORT 2000 PIANORO | 6 |
| 3 | CASTENASO | 3 |
| 4 | ZOLA PREDOSA | 3 |
| 5 | ARCIBALDO VADO | 3 |
| 6 | POL S. MAMOLO | 3 |
| 7 | REAL SALA BOLOGNESE | 3 |
| 8 | VALSAMOGGIA | 0 |
| 9 | TROTTOLA PORRETTA | 0 |
| 10 | MARZABOTTO | 0 |
CLASSIFICA U16 UISP INVERNALE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 6 |
| 2 | REAL SALA BOLOGNESE | 6 |
| 3 | PONTEVECCHIO | 3 |
| 4 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 3 |
| 5 | ANTAL PALLAVICINI | 0 |
| 6 | VILLANOVA | 0 |
CLASSIFICA U14 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 9 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO | 6 |
| 3 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | 6 |
| 4 | ENOTECA 1300 DS IMOLA | 3 |
| 5 | UISP IMOLA VOLLEY | 0 |
| 6 | ALTEDO VOLLEY | 0 |
CLASSIFICA TROFEO BENUZZI FIPAV - U13
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PB SAN LAZZARO | 8 |
| 2 | CUS MEDICINA | 8 |
| 3 | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | 7 |
| 4 | ANZOLAVOLLEY | 3 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY B | 1 |
CLASSIFICA U13 UISP INVERNALE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PERSICETANA | 5 |
| 2 | PGS WELCOME | 4 |
| 3 | YZ VOLLEY | 3 |
| 4 | VALSAMOGGIA | 3 |
| 5 | CUS MEDICINA | 2 |
| 6 | POL. SAN MAMOLO | 1 |
CLASSIFICA OPEN MISTO ECCELLENZA - AMATORI C.S.I.
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PAOLO POGGI | 3 |
| 2 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 3 | S. MARIA DI FOSSOLO C | 2 |
| 4 | VILLANOVA | 1 |
| 5 | ATTACCHI DI PANICO | 0 |
| 6 | CUS MEDICINA | 0 |
| 7 | ESSELLE | 0 |
| 8 | MANI E FUORI | 0 |
| 9 | PGS IMA | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager